DISEÑO CURRICULAR
| PRIMER AÑO | HS | SEGUNDO AÑO | HS | TERCER AÑO | HS |
| Matemática | 4 | Matemática | 4 | Matemática | 4 |
| Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 |
| Biología | 4 | Física | 4 | Química | 4 |
| Geografía | 4 | Geografía | 3 | Geografía | 3 |
| Historia | 4 | Historia | 3 | Historia | 3 |
| Lengua extranjera: Inglés | 3 | Lengua extranjera: Inglés | 3 | Lengua extranjera: Inglés | 3 |
| Educación Artística | 3 | Educación Artística | 3 | Educación Artística | 3 |
| Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 |
| Formación para la vida y el trabajo | 3 | Psicología | 3 | Filosofía | 3 |
| Antropología social y cultural | 3 | Filosofia | 3 | Ciudadanía y Política | 4 |
| Lengua y Cultura Latina | 3 | Formación para la vida y el trabajo | 3 | Formación para la vida y el trabajo | 5 |
| Lengua y Cultura Griega | 3 | Sociología | 3 | Lengua y Cultura Latina | 3 |
| Lengua y Cultura Latina | 3 | Lengua y Cultura Griega | 3 | ||
| Lengua y Cultura Griega | 3 | Lengua adicional: Francés | 3 | ||
| TOTAL DE HORAS | 41 | 45 | 46 | ||
| TOTAL DE ESPACIOS CURRICULARES | 10 | 14 | 14 |
